
لقد استغرق الأمر بعض الوقت ولكن جهاز PS3 قد تجاوز أخيرًا جهاز Xbox 360 من حيث المبيعات في جميع أنحاء العالم إذا أردنا أن نصدق أحدث الأرقام الرسمية. في الواقع، وفقًا لتقرير قدمه معهد IDC (شركة البيانات الدولية)، تم توزيع 77 مليون نسخة من وحدة التحكم Sony حتى الآن، مقارنة بـ 76 مليونًا لجهاز Xbox 360. وبالتالي، هناك مليون وحدة تفصل بين الشركتين المصنعتين اللتين لا تزالان تعملان. ونعتمد في هذا العام 2013 على بيع أكبر عدد ممكن من الآلات قبل الانتقال إلى الجيل التالي. أرقام يؤكدها موقع VGChartz الشهير عندما ننظر إلى عدد الأجهزة المباعة في السنوات الأخيرة والتي تضع جهاز PlayStation 3 في المقدمة على جهاز Xbox 360.في عام 2011 على سبيل المثال، تم بيعها14.119.093 PS3 ضد13808365 اكس بوكس 360، بينمافي عام 2012 بإجماليتم بيع 11,277,199 جهاز PS3 بينما وصل جهاز Xbox 360 بالكاد إلى 9,806,002 نسخة. وبعد ذلك عندما نلقي نظرة على المبيعات التي تمت في بداية شهر يناير، نرى ذلكتم العثور على 300661 جهاز PS3 مشترين ضدها169602 اكس بوكس 360.
2011: مبيعات وحدات التحكم في جميع أنحاء العالم
وحدة التحكم | المبيعات السنوية | | إجمالي المبيعات |
PS3 | 14,119,093 | (+2%) | 60,507,735 |
X360 | 13,808,365 | (+4%) | 63,769,444 |
3DS | 13,250,062 | (++4%) | 13,250,062 |
وي | 11,567,105 | (-33%) | 93,663,523 |
س | 8,828,665 | (-57%) | 150,309,223 |
بي إس بي | 7,326,647 | (-21%) | 72,859,480 |
ايندهوفن | 481,573 | (-21%) | 481,573 |
2012: مبيعات وحدات التحكم في جميع أنحاء العالم
| المبيعات السنوية | | إجمالي المبيعات |
3DS | 13,993,602 | (+6%) | 27,243,664 |
PS3 | 11,277,199 | (-20%) | 71,784,934 |
X360 | 9,806,002 | (-29%) | 73,575,446 |
وي | 4,911,170 | (-58%) | 98,574,693 |
ايندهوفن | 3,454,534 | (+617%) | 3,936,107 |
س | 3,434,070 | (-61%) | 153,743,293 |
بي إس بي | 2,915,105 | (-60%) | 75,774,585 |
ويو | 2,245,161 | (-60%) | 2,245,161 |
2013: مبيعات وحدات التحكم في جميع أنحاء العالم
| | المبيعات السنوية | إجمالي المبيعات |
3DS | 495,133 | (-96%) | 27,738,797 |
PS3 | 300,661 | (-97%) | 72,085,595 |
X360 | 169,602 | (-98%) | 73,745,048 |
ويو | 134,849 | (-94%) | 2,380,010 |
بي إس بي | 105,948 | (-96%) | 75,880,533 |
ايندهوفن | 88,786 | (-97%) | 4,024,893 |
وي | 81,173 | (-98%) | 98,655,866 |
س | 63,684 | (-98%) | 153,806,977 |
ومع ذلك، وفقًا لنفس الشركة IDC، فإن مستقبل وحدات التحكم الكلاسيكية لن يكون قاتمًا كما كان متوقعًا، ولن تتمكن الأجهزة الجديدة مثل Ouya وGameStick وProject Shield وSteam Box من القضاء بسهولة على السوق الذي تقوده حتى الآن Nintendo وSony. ومايكروسوفت. في توقعاتها المستقبلية، تتوقع IDC أن 50 مليون جهاز Wii U سوف تجد طريقها إلى المنازل وأن مبيعات صناعتنا سوف تنتعش مرة أخرى. التفاؤل جميل .